FC St. Pauli
No form data available for FC St. Pauli.
Next Match
No upcoming matches found for FC St. Pauli
Team Statistics
No statistics available for FC St. Pauli
Recent Matches
No recent matches
Upcoming Matches
1. FC Köln
06 / 12
Top rated
J. Robatsch
Unknown
D. Nemeth
Unknown
E. Ahlstrand
Unknown
F. Stevens
Unknown
Romeo Aigbekaen
Unknown
Top Scorers
R. Jones
Unknown
E. Smith
Unknown
K. Mets
Unknown
H. Wahl
Unknown
A. Pyrka
Unknown
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 12 | 11 | 1 | 0 | 44-9 | 35 | 34 | W W D W W |
| 2 | RB Leipzig | 12 | 8 | 2 | 2 | 22-13 | 9 | 26 | D W L W W |
| 3 | Borussia Dortmund | 12 | 7 | 4 | 1 | 21-11 | 10 | 25 | W D D W W |
| 4 | Bayer Leverkusen | 12 | 7 | 2 | 3 | 28-17 | 11 | 23 | L W W L W |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 12 | 7 | 2 | 3 | 25-17 | 8 | 23 | W D W W W |
| 6 | VfB Stuttgart | 12 | 7 | 1 | 4 | 21-17 | 4 | 22 | L D W L W |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 12 | 6 | 3 | 3 | 28-23 | 5 | 21 | D W W D W |
| 8 | SC Freiburg | 12 | 4 | 4 | 4 | 19-20 | -1 | 16 | W L W D L |
| 9 | Werder Bremen | 12 | 4 | 4 | 4 | 16-21 | -5 | 16 | D L W D W |
| 10 | 1. FC Köln | 12 | 4 | 3 | 5 | 21-20 | 1 | 15 | D L L W L |
| 11 | Union Berlin | 12 | 4 | 3 | 5 | 15-19 | -4 | 15 | L W D D L |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 12 | 3 | 4 | 5 | 16-19 | -3 | 13 | D W W W L |
| 13 | Hamburger SV | 12 | 3 | 3 | 6 | 11-18 | -7 | 12 | W L D L L |
| 14 | FC Augsburg | 12 | 3 | 1 | 8 | 15-27 | -12 | 10 | L W L L L |
| 15 | VfL Wolfsburg | 12 | 2 | 3 | 7 | 14-22 | -8 | 9 | D L L L W |
| 16 | 1. FC Heidenheim | 12 | 2 | 2 | 8 | 10-27 | -17 | 8 | W L L D L |
| 17 | FC St. Pauli | 12 | 2 | 1 | 9 | 10-24 | -14 | 7 | L L L L L |
| 18 | FSV Mainz 05 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11-23 | -12 | 6 | L D L D L |
Matches not found